地 名 | 驻地 | 人口(万人) | 面积(平方千米) | 行政区划代码 | 区号 | 邮编 |
---|---|---|---|---|---|---|
+济南市 | 市中区 | 769.62 | 10244 | 370100 | 0531 | 250000 |
市中区 | 杆石桥街道 | 63.28 | 281 | 370103 | 0531 | 250002 |
历下区 | 姚家街道 | 65.76 | 101 | 370102 | 0531 | 250013 |
槐荫区 | 兴福街道 | 42.14 | 152 | 370104 | 0531 | 250021 |
天桥区 | 无影山街道 | 52.06 | 259 | 370105 | 0531 | 250031 |
历城区 | 山大路街道 | 100.1 | 1301 | 370112 | 0531 | 250100 |
长清区 | 文昌街道 | 56.34 | 1209 | 370113 | 0531 | 250300 |
章丘区 | 双山街道 | 104.07 | 1719 | 370114 | 0531 | 250200 |
济阳区 | 济北街道 | 58.37 | 1099 | 370115 | 0531 | 251400 |
莱芜区 | 凤城街道 | 96 | 1740 | 370116 | 0634 | 271199 |
钢城区 | 艾山街道 | 30 | 506 | 370117 | 0634 | 271104 |
平阴县 | 榆山街道 | 37.42 | 715 | 370124 | 0531 | 250400 |
商河县 | 许商街道 | 64.08 | 1162 | 370126 | 0531 | 251600 |
+青岛市 | 市南区 | 771 | 11064 | 370200 | 0532 | 266001 |
市南区 | 香港中路街道 | 55 | 30 | 370202 | 0532 | 266001 |
市北区 | 敦化路街道 | 87 | 63 | 370203 | 0532 | 266011 |
黄岛区 | 隐珠街道 | 116 | 2096 | 370211 | 0532 | 266500 |
崂山区 | 中韩街道 | 26 | 396 | 370212 | 0532 | 266100 |
李沧区 | 李村街道 | 32 | 99 | 370213 | 0532 | 266021 |
城阳区 | 城阳街道 | 49 | 532 | 370214 | 0532 | 266041 |
即墨区 | 通济街道 | 113 | 1780 | 370215 | 0532 | 266200 |
胶州市 | 三里河街道 | 81 | 1324 | 370281 | 0532 | 266300 |
平度市 | 东阁街道 | 138 | 3176 | 370283 | 0532 | 266700 |
莱西市 | 水集街道 | 74 | 1568 | 370285 | 0532 | 266600 |
+淄博市 | 张店区 | 424 | 5964 | 370300 | 0533 | 255039 |
张店区 | 马尚镇 | 76 | 360 | 370303 | 0533 | 255022 |
淄川区 | 般阳路街道 | 67 | 960 | 370302 | 0533 | 255100 |
博山区 | 城东街道 | 45 | 698 | 370304 | 0533 | 255200 |
临淄区 | 稷下街道 | 61 | 664 | 370305 | 0533 | 255400 |
周村区 | 青年路街道 | 32 | 306 | 370306 | 0533 | 255300 |
桓台县 | 索镇街道 | 50 | 509 | 370321 | 0533 | 256400 |
高青县 | 田镇街道 | 37 | 831 | 370322 | 0533 | 256300 |
沂源县 | 历山街道 | 56 | 1636 | 370323 | 0533 | 256100 |
+枣庄市 | 薛城区 | 394 | 4564 | 370400 | 0632 | 277101 |
薛城区 | 临城街道 | 51 | 508 | 370403 | 0632 | 277000 |
市中区 | 龙山路街道 | 53 | 374 | 370402 | 0632 | 277101 |
峄城区 | 坛山街道 | 39 | 635 | 370404 | 0632 | 277300 |
台儿庄区 | 运河街道 | 31 | 533 | 370405 | 0632 | 277400 |
山亭区 | 山城街道 | 51 | 1019 | 370406 | 0632 | 277200 |
滕州市 | 北辛街道 | 169 | 1495 | 370481 | 0632 | 277500 |
+东营市 | 东营区 | 186 | 8617 | 370500 | 0546 | 257093 |
东营区 | 胜利街道 | 62 | 1187 | 370502 | 0546 | 257029 |
河口区 | 河口街道 | 22 | 2267 | 370503 | 0546 | 257200 |
垦利区 | 垦利街道 | 22 | 2331 | 370505 | 0546 | 257500 |
利津县 | 利津街道 | 30 | 1666 | 370522 | 0546 | 257400 |
广饶县 | 广饶街道 | 50 | 1166 | 370523 | 0546 | 257300 |
+烟台市 | 莱山区 | 652 | 13654 | 370600 | 0535 | 264010 |
莱山区 | 黄海路街道 | 22 | 285 | 370613 | 0535 | 264600 |
芝罘区 | 向阳街道 | 68 | 179 | 370602 | 0535 | 264001 |
福山区 | 清洋街道 | 45 | 711 | 370611 | 0535 | 265500 |
牟平区 | 宁海街道 | 46 | 1375 | 370612 | 0535 | 264100 |
龙口市 | 新嘉街道 | 64 | 901 | 370681 | 0535 | 265700 |
莱阳市 | 城厢街道 | 87 | 1732 | 370682 | 0535 | 265200 |
莱州市 | 文昌路街道 | 86 | 1928 | 370683 | 0535 | 261400 |
蓬莱市 | 登州街道 | 45 | 1129 | 370684 | 0535 | 265600 |
招远市 | 罗峰街道 | 57 | 1432 | 370685 | 0535 | 265400 |
栖霞市 | 庄园街道 | 62 | 2016 | 370686 | 0535 | 265300 |
海阳市 | 东村街道 | 66 | 1909 | 370687 | 0535 | 265100 |
长岛县 | 南长山街道 | 4 | 57 | 370634 | 0535 | 265800 |
+潍坊市 | 奎文区 | 880 | 16138 | 370700 | 0536 | 261041 |
奎文区 | 东关街道 | 50 | 163 | 370705 | 0536 | 261031 |
潍城区 | 于河街道 | 36 | 270 | 370702 | 0536 | 261021 |
寒亭区 | 寒亭街道 | 43 | 1301 | 370703 | 0536 | 261100 |
坊子区 | 凤凰街道 | 54 | 895 | 370704 | 0536 | 261200 |
青州市 | 王府街道 | 92 | 1569 | 370781 | 0536 | 262500 |
诸城市 | 密州街道 | 109 | 2151 | 370782 | 0536 | 262200 |
寿光市 | 圣城街道 | 105 | 1990 | 370783 | 0536 | 262700 |
安丘市 | 新安街道 | 95 | 1712 | 370784 | 0536 | 262100 |
高密市 | 醴泉街道 | 88 | 1527 | 370785 | 0536 | 261500 |
昌邑市 | 奎聚街道 | 58 | 1628 | 370786 | 0536 | 261300 |
临朐县 | 城关街道 | 88 | 1831 | 370724 | 0536 | 262600 |
昌乐县 | 宝都街道 | 62 | 1101 | 370725 | 0536 | 262400 |
+济宁市 | 任城区 | 850 | 11191 | 370800 | 0537 | 272119 |
任城区 | 阜桥街道 | 114 | 889 | 370811 | 0537 | 272113 |
兖州区 | 龙桥街道 | 64 | 648 | 370812 | 0537 | 272000 |
曲阜市 | 鲁城街道 | 64 | 815 | 370881 | 0537 | 273100 |
邹城市 | 钢山街道 | 119 | 1616 | 370883 | 0537 | 273500 |
微山县 | 夏镇街道 | 72 | 1738 | 370826 | 0537 | 277600 |
鱼台县 | 谷亭街道 | 47 | 654 | 370827 | 0537 | 272300 |
金乡县 | 金乡街道 | 64 | 888 | 370828 | 0537 | 272200 |
嘉祥县 | 嘉祥街道 | 87 | 975 | 370829 | 0537 | 272400 |
汶上县 | 中都街道 | 78 | 889 | 370830 | 0537 | 272501 |
泗水县 | 泗河街道 | 62 | 1118 | 370831 | 0537 | 273200 |
梁山县 | 水泊街道 | 79 | 961 | 370832 | 0537 | 272600 |
+泰安市 | 泰山区 | 558 | 7762 | 370900 | 0538 | 271000 |
泰山区 | 岱庙街道 | 62 | 337 | 370902 | 0538 | 271000 |
岱岳区 | 粥店街道 | 97 | 1750 | 370911 | 0538 | 271000 |
新泰市 | 青云街道 | 140 | 1934 | 370982 | 0538 | 271200 |
肥城市 | 新城街道 | 98 | 1277 | 370983 | 0538 | 271600 |
宁阳县 | 文庙街道 | 82 | 1125 | 370921 | 0538 | 271400 |
东平县 | 东平街道 | 79 | 1339 | 370923 | 0538 | 271500 |
+威海市 | 环翠区 | 254 | 5797 | 371000 | 0631 | 264200 |
环翠区 | 环翠楼街道 | 72 | 991 | 371002 | 0631 | 264200 |
文登区 | 天福街道 | 58 | 1615 | 371003 | 0631 | 264440 |
荣成市 | 崖头街道 | 67 | 1526 | 371082 | 0631 | 264300 |
乳山市 | 城区街道 | 57 | 1665 | 371083 | 0631 | 264500 |
+日照市 | 东港区 | 288 | 5359 | 371100 | 0633 | 276800 |
东港区 | 日照街道 | 87 | 1266 | 371102 | 0633 | 276800 |
岚山区 | 安东卫街道 | 36 | 646 | 371103 | 0633 | 276808 |
五莲县 | 洪凝街道 | 51 | 1497 | 371121 | 0633 | 262300 |
莒县 | 城阳街道 | 114 | 1950 | 371122 | 0633 | 276500 |
+临沂市 | 兰山区 | 1084 | 17192 | 371300 | 0539 | 276000 |
兰山区 | 金雀山街道 | 113 | 818 | 371302 | 0539 | 276002 |
罗庄区 | 罗庄街道 | 61 | 642 | 371311 | 0539 | 276022 |
河东区 | 九曲街道 | 75 | 834 | 371312 | 0539 | 276034 |
沂南县 | 界湖街道 | 91 | 1719 | 371321 | 0539 | 276300 |
郯城县 | 郯城街道 | 94 | 1195 | 371322 | 0539 | 276100 |
沂水县 | 沂城街道 | 114 | 2414 | 371323 | 0539 | 276400 |
兰陵县 | 卞庄街道 | 130 | 1724 | 371324 | 0539 | 277700 |
费县 | 费城街道 | 83 | 1660 | 371325 | 0539 | 273400 |
平邑县 | 平邑街道 | 102 | 1823 | 371326 | 0539 | 273300 |
莒南县 | 十字路街道 | 102 | 1751 | 371327 | 0539 | 276600 |
蒙阴县 | 蒙阴街道 | 55 | 1602 | 371328 | 0539 | 276200 |
临沭县 | 临沭街道 | 64 | 1010 | 371329 | 0539 | 276700 |
+德州市 | 德城区 | 579 | 10361 | 371400 | 0534 | 253000 |
德城区 | 新湖街道 | 61 | 544 | 371402 | 0534 | 253012 |
陵城区 | 临齐街道 | 60 | 1213 | 371403 | 0534 | 253500 |
乐陵市 | 市中街道 | 70 | 1173 | 371481 | 0534 | 253600 |
禹城市 | 市中街道 | 53 | 992 | 371482 | 0534 | 251200 |
宁津县 | 津城街道 | 47 | 833 | 371422 | 0534 | 253400 |
庆云县 | 渤海路街道 | 32 | 502 | 371423 | 0534 | 253700 |
临邑县 | 邢侗街道 | 54 | 1016 | 371424 | 0534 | 251500 |
齐河县 | 晏城街道 | 63 | 1411 | 371425 | 0534 | 251100 |
平原县 | 龙门街道 | 47 | 1047 | 371426 | 0534 | 253100 |
夏津县 | 银城街道 | 53 | 882 | 371427 | 0534 | 253200 |
武城县 | 广运街道 | 39 | 748 | 371428 | 0534 | 253300 |
+聊城市 | 东昌府区 | 594 | 8721 | 371500 | 0635 | 252052 |
东昌府区 | 柳园街道 | 115 | 1443 | 371502 | 0635 | 252000 |
临清市 | 青年路街道 | 76 | 950 | 371581 | 0635 | 252600 |
阳谷县 | 侨润街道 | 79 | 1066 | 371521 | 0635 | 252300 |
莘县 | 燕塔街道 | 101 | 1420 | 371522 | 0635 | 252400 |
茌平县 | 振兴街道 | 54 | 1003 | 371523 | 0635 | 252100 |
东阿县 | 铜城街道 | 40 | 729 | 371524 | 0635 | 252200 |
冠县 | 清泉街道 | 80 | 1161 | 371525 | 0635 | 252500 |
高唐县 | 鱼邱湖街道 | 49 | 949 | 371526 | 0635 | 252800 |
+滨州市 | 滨城区 | 381 | 9156 | 371600 | 0543 | 256619 |
滨城区 | 市中街道 | 65 | 1041 | 371602 | 0543 | 256613 |
沾化区 | 富国街道 | 39 | 2218 | 371603 | 0543 | 256800 |
邹平市 | 黄山街道 | 78.71 | 1250 | 371681 | 0543 | 256200 |
惠民县 | 孙武街道 | 64 | 1363 | 371621 | 0543 | 251700 |
阳信县 | 信城街道 | 45 | 798 | 371622 | 0543 | 251800 |
无棣县 | 棣丰街道 | 46 | 1586 | 371623 | 0543 | 251900 |
博兴县 | 博昌街道 | 49 | 900 | 371625 | 0543 | 256500 |
+菏泽市 | 牡丹区 | 957 | 12256 | 371700 | 0530 | 274020 |
牡丹区 | 西城街道 | 150 | 1415 | 371702 | 0530 | 274009 |
定陶区 | 天中街道 | 67 | 846 | 371703 | 0530 | 274100 |
曹县 | 曹城街道 | 159 | 1974 | 371721 | 0530 | 274400 |
单县 | 北城街道 | 121 | 1670 | 371722 | 0530 | 273700 |
成武县 | 文亭街道 | 70 | 998 | 371723 | 0530 | 274200 |
巨野县 | 凤凰街道 | 101 | 1308 | 371724 | 0530 | 274900 |
郓城县 | 唐塔街道 | 122 | 1643 | 371725 | 0530 | 274700 |
鄄城县 | 古泉街道 | 86 | 1032 | 371726 | 0530 | 274600 |
东明县 | 城关街道 | 81 | 1370 | 371728 | 0530 | 274500 |
文章来源于:http://www.syx7.com 中国行政区划代码查询系统